Imprimir
Plan Espacio MB Trafico MB/Mes Bs/Mes Anual Bs
Micro 30 150 9.9 99
Micro + 50 500 12.0 120
Básico 80 400 14.0 140
Básico + 130 650 17.0 170
Medio 210 1,050 21.0 210
Medio + 340 1,700 28.0 280
Avanzado 550 2,750 37.0 370
Avanzado + 890 4,450 50.0 500
Profesional 1,450 7,250 68.0 680
Profesional + 2,350 11,750 94.0 940
Empresarial 3,800 19,000 131.0 1,310
Empresarial + 6,150 30,750 182.0 1,820
Corporativo 9,950 49,750 254.0 2,540
Corporativo + 16,100 80,500 355.0 3,550

*Incluye cPanel

Hospedaje web “Ilimitado” en Linux o Windows.

Ilimitado: Espacio, transferencia, correos*, bases de datos, sub dominios, FTPs.

Dominios Bs/Mes Anual Bs
1 Dominio 224 2240
3 Dominios 310 3100
Ilimitados 362 3620

*10 GB de espacio máximo total ocupado por los correos.

Hospedaje web “Ilimitado” en la Nube.

Ilimitado: Espacio, transferencia, correos*, bases de datos, sub dominios, FTPs.

Dominios CPU Cores GB RAM Bs/Mes Anual Bs
1 Dominio 2 2 407 4070
Ilimitados 4 4 510 5100
Ilimitados 6 6 610 6100

*10 GB de espacio máximo total ocupado por los correos.